Vitor Carneiro volta pra liderança agora com 4,5 pontos. O MI Iago Santiago está se recuperando e tem agora 3 pontos após ganhar do MI Evandro Barbosa que cai para 3ª colocação.
Classificação Após a 5ª rodada
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 4.5 | 0.0 | 6.75 | 0.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 4.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | |
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 3.5 | 0.5 | 9.25 | 0.0 |
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 3.5 | 0.5 | 5.75 | 0.0 |
5 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 0.0 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 3.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 |
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 0.0 | |
8 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |
9 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 1.5 | 0.0 | 3.50 | 0.0 |
10 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0.0 |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário